SUBR LINK REVB 15-12-7 PAGE 1
0001 SUBR LINK REVB 15-12-70 EI
0002 SUBR RADINT,
RDNT
0003 REL
0004 00000 0 000000 LINK DAC **
0005 00001 0 02 00151 LDA ='140
0006 00002 74 0020 SMK '20
0007 00003 0 10 00000 CALL SOUND
0008 00004 101000 NOP
0009 00005 0 04 00131 STA T
0010 00006 0404 66 LGR 10
0011 00007 0 10 00000 CALL AVER
0012 00010 0414 66 LGL 10
0013 00011 0 03 00150 ANA ='16000
0014 00012 0 04 00130 STA ACCL
0015 00013 0404 66 LGR 10
0016 00014 0 07 00147 SUB =3
0017 00015 101040 SNZ
0018 00016 0 01 00032 JMP ON
0019 00017 101400 SMI
0020 00020 0 01 00023 JMP *+3
0021 00021 0 02 00146 LDA ='100000
0022 00022 100000 SKP
0023 00023 140040 CRA HIGH
0024 00024 0 04 00133 STA LV
0025 00025 0 05 00134 ERA LVP COMPARE WITH LAST LV.
0026 00026 101040 SNZ
0027 00027 0 01 00032 JMP ON THEY ARE THE SAME
0028 00030 0 02 00147 LDA =3
0029 00031 0 04 00130 STA ACCL MAKE STOP AT ZERO LEVEL
0030 00032 0 02 00133 ON LDA LV
0031 00033 0 04 00134 STA LVP
0032 00034 0 02 00130 LDA ACCL
0033 00035 0404 73 LGR 5
0034 00036 0 06 00130 ADD ACCL
0035 00037 0 04 00130 STA ACCL
0036 00040 0 02 00131 LDA T
0037 00041 0414 65 LGL 11
0038 00042 0405 65 ARS 11
0039 00043 101000 NOP
0040 00044 0 10 00000 CALL TREND
0041 00045 -0 01 00000 JMP*
LINK
0042 00046 0405 77 ARS 1
0043 00047 101000 NOP
0044 00050 101000 NOP
0045 00051 101000 NOP
0046 00052 101000 NOP
0047 00053 0 04 00131 STA T
0048 00054 54 1011 OUT INA '1011
0049 00055 0 01 00054 JMP *-1
0050 00056 0414 77 LGL 1
GET PRS. POS.OF J.8.
0051 00057 0405 65 ARS 11
0052 00060 0 06 00131 ADD T
0053 00061 0 10 00000 CALL OVFL
0054 00062 0 03 00145 ANA ='37
0055 00063 0 06 00130 ADD ACCL
0056 00064 101000 NOP
0057 00065 0 10 00000 CALL BASIC