SUBR RADA REV E 10-1 PAGE 2
0058 00067 0 02 00147 LDA TR
0059 00070 101400 SMI
0060 00071 0 01 00133 JMP LEFT
0061 00072 0 02 00150 LDA R
0062 00073 0 05 00156 ERA =1
0063 00074 101040 SNZ
0064 00075 0 01 00131 JMP UP
0065 00076 0 02 00160 RST2 LDA ='170000
0066 00077 0 04 00146 STA TL
0067 00100 0 01 00017 JMP INA3
0068 00101 0 12 00146 IRSL IRS TL
0069 00102 0 01 00017 JMP INA3
0070 00103 0 02 00147 LDA TR
0071 00104 101400 SMI
0072 00105 -0 01 00000 JMP*
RADA
0073 00106 0 02 00150 LDA R
0074 00107 100400 SPL
0075 00110 -0 01 00000 JMP*
RADA
0076 00111 100040 SZE
0077 00112 0 01 00137 JMP RGHT
0078 00113 0 01 00017 JMP INA3
0079 00114 0 000000 READ DAC **
0080 00115 101000 NOP
0081 00116 0 04 00144 STA RAD
0082 00117 0 03 00155 ANA ='34
0083 00120 101040 SNZ
0084 00121 0 01 00126 JMP OUT
0085 00122 0 02 00144 LDA RAD
0086 00123 0 03 00154 ANA ='1600
0087 00124 100040 SZE
0088 00125 -0 01 00000 JMP*
RADA
0089 00126 0 02 00143 OUT LDA JMP
0090 00127 0 04 00115 STA READ+1
0091 00130 -0 01 00114 JMP*
READ
0092 00131 0 12 00000 UP IRS RADA
0093 00132 -0 01 00000 JMP*
RADA
0094 00133 0 02 00000 LEFT LDA RADA
0095 00134 0 06 00153 ADD =2
0096 00135 0 04 00000 STA RADA
0097 00136 -0 01 00000 JMP*
RADA
0098 00137 0 02 00000 RGHT LDA RADA
0099 00140 0 06 00152 ADD =3
0100 00141 0 04 00000 STA RADA
0101 00142 -0 01 00000 JMP*
RADA
0102 *
0103 00143 -0 01 00114 JMP JMP*
READ
0104 00144 000000 RAD BSZ 1
0105 00145 101000 NOP NOP
0106 00146 000000 TL BSZ 1
0107 00147 000000 TR BSZ 1
0108 00150 000000 R BSZ 1
0109 00151 000000 L BSZ 1
0110 00152 000003 END
00153 000002
00154 001600
00155 000034
00156 000001